ÄO-persentiilitaulukko: 55–160
Persentiili kertoo, kuinka suuri osa normiryhmästä sai saman tai matalamman pistemäärän. ”1/44 yltää yhtä korkealle” tarkoittaa, että noin joka 44. ihminen saa saman tai korkeamman tuloksen; alle sadan sarake luetaan toisin päin.
| ÄO | Persentiili | Harvinaisuus | Luokitus |
|---|---|---|---|
| 55 | 0,1 | 1/741 jää yhtä matalalle | Hyvin matala |
| 56 | 0,2 | 1/596 jää yhtä matalalle | Hyvin matala |
| 57 | 0,2 | 1/482 jää yhtä matalalle | Hyvin matala |
| 58 | 0,3 | 1/391 jää yhtä matalalle | Hyvin matala |
| 59 | 0,3 | 1/319 jää yhtä matalalle | Hyvin matala |
| 60 | 0,4 | 1/261 jää yhtä matalalle | Hyvin matala |
| 61 | 0,5 | 1/215 jää yhtä matalalle | Hyvin matala |
| 62 | 1 | 1/177 jää yhtä matalalle | Hyvin matala |
| 63 | 1 | 1/147 jää yhtä matalalle | Hyvin matala |
| 64 | 1 | 1/122 jää yhtä matalalle | Hyvin matala |
| 65 | 1 | 1/102 jää yhtä matalalle | Hyvin matala |
| 66 | 1 | 1/85 jää yhtä matalalle | Hyvin matala |
| 67 | 1 | 1/72 jää yhtä matalalle | Hyvin matala |
| 68 | 2 | 1/61 jää yhtä matalalle | Hyvin matala |
| 69 | 2 | 1/52 jää yhtä matalalle | Hyvin matala |
| 70 | 2 | 1/44 jää yhtä matalalle | Rajatapaus |
| 71 | 3 | 1/38 jää yhtä matalalle | Rajatapaus |
| 72 | 3 | 1/32 jää yhtä matalalle | Rajatapaus |
| 73 | 4 | 1/28 jää yhtä matalalle | Rajatapaus |
| 74 | 4 | 1/24 jää yhtä matalalle | Rajatapaus |
| 75 | 5 | 1/21 jää yhtä matalalle | Rajatapaus |
| 76 | 5 | 1/18 jää yhtä matalalle | Rajatapaus |
| 77 | 6 | 1/16 jää yhtä matalalle | Rajatapaus |
| 78 | 7 | 1/14 jää yhtä matalalle | Rajatapaus |
| 79 | 8 | 1/12 jää yhtä matalalle | Rajatapaus |
| 80 | 9 | 1/11 jää yhtä matalalle | Keskitasoa heikompi |
| 81 | 10 | 1/10 jää yhtä matalalle | Keskitasoa heikompi |
| 82 | 12 | 1/9 jää yhtä matalalle | Keskitasoa heikompi |
| 83 | 13 | 1/8 jää yhtä matalalle | Keskitasoa heikompi |
| 84 | 14 | 1/7 jää yhtä matalalle | Keskitasoa heikompi |
| 85 | 16 | 1/6 jää yhtä matalalle | Keskitasoa heikompi |
| 86 | 18 | 1/6 jää yhtä matalalle | Keskitasoa heikompi |
| 87 | 19 | 1/5 jää yhtä matalalle | Keskitasoa heikompi |
| 88 | 21 | 1/5 jää yhtä matalalle | Keskitasoa heikompi |
| 89 | 23 | 1/4 jää yhtä matalalle | Keskitasoa heikompi |
| 90 | 25 | 1/4 jää yhtä matalalle | Keskitaso |
| 91 | 27 | 1/4 jää yhtä matalalle | Keskitaso |
| 92 | 30 | 1/3 jää yhtä matalalle | Keskitaso |
| 93 | 32 | 1/3 jää yhtä matalalle | Keskitaso |
| 94 | 34 | 1/3 jää yhtä matalalle | Keskitaso |
| 95 | 37 | 1/3 jää yhtä matalalle | Keskitaso |
| 96 | 39 | 1/3 jää yhtä matalalle | Keskitaso |
| 97 | 42 | 1/2 jää yhtä matalalle | Keskitaso |
| 98 | 45 | 1/2 jää yhtä matalalle | Keskitaso |
| 99 | 47 | 1/2 jää yhtä matalalle | Keskitaso |
| 100 | 50 | 1/2 yltää yhtä korkealle | Keskitaso |
| 101 | 53 | 1/2 yltää yhtä korkealle | Keskitaso |
| 102 | 55 | 1/2 yltää yhtä korkealle | Keskitaso |
| 103 | 58 | 1/2 yltää yhtä korkealle | Keskitaso |
| 104 | 61 | 1/3 yltää yhtä korkealle | Keskitaso |
| 105 | 63 | 1/3 yltää yhtä korkealle | Keskitaso |
| 106 | 66 | 1/3 yltää yhtä korkealle | Keskitaso |
| 107 | 68 | 1/3 yltää yhtä korkealle | Keskitaso |
| 108 | 70 | 1/3 yltää yhtä korkealle | Keskitaso |
| 109 | 73 | 1/4 yltää yhtä korkealle | Keskitaso |
| 110 | 75 | 1/4 yltää yhtä korkealle | Keskitasoa parempi |
| 111 | 77 | 1/4 yltää yhtä korkealle | Keskitasoa parempi |
| 112 | 79 | 1/5 yltää yhtä korkealle | Keskitasoa parempi |
| 113 | 81 | 1/5 yltää yhtä korkealle | Keskitasoa parempi |
| 114 | 82 | 1/6 yltää yhtä korkealle | Keskitasoa parempi |
| 115 | 84 | 1/6 yltää yhtä korkealle | Keskitasoa parempi |
| 116 | 86 | 1/7 yltää yhtä korkealle | Keskitasoa parempi |
| 117 | 87 | 1/8 yltää yhtä korkealle | Keskitasoa parempi |
| 118 | 88 | 1/9 yltää yhtä korkealle | Keskitasoa parempi |
| 119 | 90 | 1/10 yltää yhtä korkealle | Keskitasoa parempi |
| 120 | 91 | 1/11 yltää yhtä korkealle | Korkea |
| 121 | 92 | 1/12 yltää yhtä korkealle | Korkea |
| 122 | 93 | 1/14 yltää yhtä korkealle | Korkea |
| 123 | 94 | 1/16 yltää yhtä korkealle | Korkea |
| 124 | 95 | 1/18 yltää yhtä korkealle | Korkea |
| 125 | 95 | 1/21 yltää yhtä korkealle | Korkea |
| 126 | 96 | 1/24 yltää yhtä korkealle | Korkea |
| 127 | 96 | 1/28 yltää yhtä korkealle | Korkea |
| 128 | 97 | 1/32 yltää yhtä korkealle | Korkea |
| 129 | 97 | 1/38 yltää yhtä korkealle | Korkea |
| 130 | 98 | 1/44 yltää yhtä korkealle | Hyvin korkea |
| 131 | 98 | 1/52 yltää yhtä korkealle | Hyvin korkea |
| 132 | 98 | 1/61 yltää yhtä korkealle | Hyvin korkea |
| 133 | 99 | 1/72 yltää yhtä korkealle | Hyvin korkea |
| 134 | 99 | 1/85 yltää yhtä korkealle | Hyvin korkea |
| 135 | 99 | 1/102 yltää yhtä korkealle | Hyvin korkea |
| 136 | 99 | 1/122 yltää yhtä korkealle | Hyvin korkea |
| 137 | 99 | 1/147 yltää yhtä korkealle | Hyvin korkea |
| 138 | 99 | 1/177 yltää yhtä korkealle | Hyvin korkea |
| 139 | 99,5 | 1/215 yltää yhtä korkealle | Hyvin korkea |
| 140 | 99,6 | 1/261 yltää yhtä korkealle | Hyvin korkea |
| 141 | 99,7 | 1/319 yltää yhtä korkealle | Hyvin korkea |
| 142 | 99,7 | 1/391 yltää yhtä korkealle | Hyvin korkea |
| 143 | 99,8 | 1/482 yltää yhtä korkealle | Hyvin korkea |
| 144 | 99,8 | 1/596 yltää yhtä korkealle | Hyvin korkea |
| 145 | 99,9 | 1/741 yltää yhtä korkealle | Hyvin korkea |
| 146 | 99,9 | 1/924 yltää yhtä korkealle | Hyvin korkea |
| 147 | 99,9 | 1/1 157 yltää yhtä korkealle | Hyvin korkea |
| 148 | 99,9 | 1/1 455 yltää yhtä korkealle | Hyvin korkea |
| 149 | 99,9 | 1/1 838 yltää yhtä korkealle | Hyvin korkea |
| 150 | 99,96 | 1/2 331 yltää yhtä korkealle | Hyvin korkea |
| 151 | 99,97 | 1/2 968 yltää yhtä korkealle | Hyvin korkea |
| 152 | 99,97 | 1/3 795 yltää yhtä korkealle | Hyvin korkea |
| 153 | 99,98 | 1/4 874 yltää yhtä korkealle | Hyvin korkea |
| 154 | 99,98 | 1/6 285 yltää yhtä korkealle | Hyvin korkea |
| 155 | 99,99 | 1/8 139 yltää yhtä korkealle | Hyvin korkea |
| 156 | 99,99 | 1/10 600 yltää yhtä korkealle | Hyvin korkea |
| 157 | 99,99 | 1/13 800 yltää yhtä korkealle | Hyvin korkea |
| 158 | 99,99 | 1/18 100 yltää yhtä korkealle | Hyvin korkea |
| 159 | 99,996 | 1/23 900 yltää yhtä korkealle | Hyvin korkea |
| 160 | 99,997 | 1/31 600 yltää yhtä korkealle | Hyvin korkea |
Persentiilien 1 ja 99 välillä arvot on pyöristetty kokonaisluvuiksi, ääripäissä desimaalein. Tasot on koottu ÄO-asteikkoon.
Persentiilistä ÄO:hon
Toiseen suuntaan pätee sama normaalijakauma: 90. persentiili vastaa noin ÄO:ta 119, 95. persentiili noin 125:tä ja 99. persentiili noin 135:tä.
| Persentiili | ÄO (pyöristetty) |
|---|---|
| 1 | 65 |
| 2 | 69 |
| 3 | 72 |
| 4 | 74 |
| 5 | 75 |
| 6 | 77 |
| 7 | 78 |
| 8 | 79 |
| 9 | 80 |
| 10 | 81 |
| 11 | 82 |
| 12 | 82 |
| 13 | 83 |
| 14 | 84 |
| 15 | 84 |
| 16 | 85 |
| 17 | 86 |
| 18 | 86 |
| 19 | 87 |
| 20 | 87 |
| 21 | 88 |
| 22 | 88 |
| 23 | 89 |
| 24 | 89 |
| 25 | 90 |
| 26 | 90 |
| 27 | 91 |
| 28 | 91 |
| 29 | 92 |
| 30 | 92 |
| 31 | 93 |
| 32 | 93 |
| 33 | 93 |
| 34 | 94 |
| 35 | 94 |
| 36 | 95 |
| 37 | 95 |
| 38 | 95 |
| 39 | 96 |
| 40 | 96 |
| 41 | 97 |
| 42 | 97 |
| 43 | 97 |
| 44 | 98 |
| 45 | 98 |
| 46 | 98 |
| 47 | 99 |
| 48 | 99 |
| 49 | 100 |
| 50 | 100 |
| 51 | 100 |
| 52 | 101 |
| 53 | 101 |
| 54 | 102 |
| 55 | 102 |
| 56 | 102 |
| 57 | 103 |
| 58 | 103 |
| 59 | 103 |
| 60 | 104 |
| 61 | 104 |
| 62 | 105 |
| 63 | 105 |
| 64 | 105 |
| 65 | 106 |
| 66 | 106 |
| 67 | 107 |
| 68 | 107 |
| 69 | 107 |
| 70 | 108 |
| 71 | 108 |
| 72 | 109 |
| 73 | 109 |
| 74 | 110 |
| 75 | 110 |
| 76 | 111 |
| 77 | 111 |
| 78 | 112 |
| 79 | 112 |
| 80 | 113 |
| 81 | 113 |
| 82 | 114 |
| 83 | 114 |
| 84 | 115 |
| 85 | 116 |
| 86 | 116 |
| 87 | 117 |
| 88 | 118 |
| 89 | 118 |
| 90 | 119 |
| 91 | 120 |
| 92 | 121 |
| 93 | 122 |
| 94 | 123 |
| 95 | 125 |
| 96 | 126 |
| 97 | 128 |
| 98 | 131 |
| 99 | 135 |
| 99,5 | 139 |
| 99,9 | 146 |
ÄO on kokonaisluku, persentiili ei, joten edestakainen muunnos ei aina palauta samaa lukua: 98. persentiili antaa ÄO:n 131, mutta ÄO 130 on 97,7. persentiili.
Kuinka harvinainen kukin ÄO on?
Harvinaisuus on sama tieto kuin persentiili, ihmisinä laskettuna. Viimeinen sarake näyttää, montako miljoonan asukkaan kaupungissa yltäisi kuhunkin pistemäärään.
| ÄO | Persentiili | Harvinaisuus | Miljoonaa ihmistä kohti |
|---|---|---|---|
| 100 | 50 | 1/2 | 500 000 |
| 110 | 75 | 1/4 | 252 493 |
| 115 | 84 | 1/6 | 158 655 |
| 120 | 91 | 1/11 | 91 211 |
| 125 | 95 | 1/21 | 47 790 |
| 130 | 98 | 1/44 | 22 750 |
| 135 | 99 | 1/102 | 9 815 |
| 140 | 99,6 | 1/261 | 3 830 |
| 145 | 99,9 | 1/741 | 1 350 |
| 150 | 99,96 | 1/2 331 | 429 |
| 155 | 99,99 | 1/8 139 | 123 |
| 160 | 99,997 | 1/31 600 | 32 |
Ylimmät rivit ovat laskentaa, eivät mittausta: yhtäkään testiä ei ole normitettu niin suurella joukolla, että joku voitaisiin varmasti sijoittaa kohtaan 1/31 600. Mihin näyttö oikeasti riittää, kerrotaan sivulla korkein mitattu ÄO.
Mitä ÄO-pistemäärä tarkoittaa
ÄO on sijoitus, ei älykkyyden määrä. Lue aina persentiili, taso ja mittausvirhe yhdessä.
- Keskitaso (90–109): noin puolet kaikista.
- Keskitasoa parempi (110–119): noin persentiilit 75–91.
- Korkea (120–129): persentiilit 91–97.
- Hyvin korkea (130 ja yli): ylimmät noin 2 %. Suomessa puhutaan erityislahjakkuudesta, mutta sitä ei arvioida pelkän testituloksen perusteella.
- Keskitasoa heikompi (80–89) ja rajatapaus (70–79): kuvaavat testisuoritusta, eivät ole diagnooseja.
Hyvän testin luottamusväli on muutaman pisteen levyinen: 118 ja 121 voivat olla sama suoritus. Katso kuinka tarkkoja ÄO-testit ovat ja mikä on hyvä ÄO.
Miksi persentiili kertoo enemmän kuin luku
Persentiili ei riipu asteikosta. Vanhempi Stanford-Binet käytti keskihajontaa 16 ja Cattellin testit 24: Cattell 148 ja Wechsler 130 ovat sama suoritus, 98. persentiili. ÄO:iden 100 ja 105 välissä on 13 persentiiliä, 145:n ja 150:n välissä alle 0,1.
Tavalliset rajat
| Raja | Persentiili | ÄO (SD 15) |
|---|---|---|
| Mensa (myös Mensa Suomi) | 98 | ~130 |
| Intertel | 99 | ~135 |
| Triple Nine Society | 99,9 | ~146 |
Mensa ilmoittaa rajansa 98. persentiilinä hyväksytyssä, valvotussa testissä — juuri siksi, että testit käyttävät eri asteikkoja.
Laskuesimerkki: ÄO 122
Ensin z-arvo: (122 − 100) ÷ 15 = 1,47. Sitten normaalijakauman kertymä kohdassa z = 1,47: noin 0,929. Tulos on 93. persentiili — noin joka 14. ihminen yltää samalle tasolle tai korkeammalle. ÄO:lla 88 z = −0,8, noin 21. persentiili.
Näin laskuri toimii
Laskuri muuntaa pistemäärän z-arvoksi ja lukee persentiilin normaalikäyrältä. Jos testisi käyttää eri asteikkoa, valitse SD 16 tai SD 24. Taustaa: miten ÄO lasketaan.